KONFERENCE

File Size Last Modified
00a_Olejniny_Obalka_predni.pdf 268.99 KB Jan 10th 2019 at 10:12pm
00b-vnitrni_stranky2017.pdf 892.87 KB Jan 10th 2019 at 10:19pm
00c-Obsah_Rejstrik.pdf 200.59 KB Jan 10th 2019 at 10:19pm
01-Vasak-Becka-Bokor-Cihlar-Miksik-Ruzek_PROBLEMY_REPKY_V_EVROPE,_EU,_CR,_SR_-_SUCHO,_ZIMY,_KORENY.pdf 456.51 KB Jan 10th 2019 at 10:19pm
02-Beckova-Kuchtova-Cihlar-Becka-Vasak-Prokes_VARIANTNI_PESTITELSKE_TECHNOLOGIE_REPKY_OZIME_-_TRILETE_HODNOCENI.pdf 420.44 KB Jan 10th 2019 at 10:19pm
03-Becka-Cihlar-Vasak-Beckova-Miksik-Zukalova_VYKONNOSTNI_POROVNANI_ODRUD_REPKY_OZIME_-MALOPARCELKOVE_POKUSY_V_CERVENEM_UJEZDE_2017.pdf 600.93 KB Jan 10th 2019 at 10:19pm
04-Becka-Vasak-Miksik-Zukalova_VYKONNOSTNI_POROVNANI_ODRUD_REPKY_OZIME_-_POLOPROVOZNI_POKUSY_2017.pdf 607.34 KB Jan 10th 2019 at 10:19pm
05-Becka-Bokor-Vasak-Miksik_VYKONNOSTNI_POROVNANI_ODRUD_REPKY_OZIME_NA_SLOVENSKU_2017.pdf 451.53 KB Jan 10th 2019 at 10:19pm
06-Cerny_TEMATICKE_REPKY_-_ZVYSENE_VYSEVKY_+_PODZIMNI_HNOJENI_46_KG_N.pdf 340.34 KB Jan 10th 2019 at 10:19pm
07-Jankowski-Kijewski-Dubis-Bogucka-Budzynski_VHODNOST_RUZNYCH_DRUHU_OLEJNIN_JAKO_PREDPLODIN_PRO_OZIMOU_PSENICI.pdf 343.33 KB Jan 10th 2019 at 10:19pm
08-Hulanicki-Budzynski_ENERGETICKA_UCINNOST_RUZNYCH_PRODUKCNICH_SYSTEMU_REPKY_OZIME.pdf 359.07 KB Jan 10th 2019 at 10:19pm
09-Borawska-Jankowski-Borawski_REGIONALNI_ROZDILY_V_PRODUKCI_REPKY_V_POLSKU_V_LETECH_2005_-_2015.pdf 425.35 KB Jan 10th 2019 at 10:19pm
10-Rohl_ZVYSENI_VYNOSU_REPKY_OZIME_POMOCI_NASAZENI_VCELSTEV_-_OPYLENIM__APIS_MELLIFERA_L._.pdf 330.12 KB Jan 10th 2019 at 10:19pm
11-Kuchtova-Beckova-Becka-Dvorak-Trauskeova_HERBICID_TOLERANTNI_REPKY_V_PESTITELSKYCH_SYSTEMECH.pdf 386.45 KB Jan 10th 2019 at 10:19pm
12-Matyjaszczyk_SPOTREBA_UCINNE_LATKY_PRI_APLIKACI_NA_LIST_A_MORENI._PRIKLADY_Z_CECH_A_SLOVENSKA.pdf 278 KB Jan 10th 2019 at 10:19pm
13-Honsova-Becka-Cihlar-Vasak_MOZNOSTI_ZLEPSENI_POLNI_VZCHAZIVOSTI_REPKY.pdf 351.91 KB Jan 10th 2019 at 10:19pm
14-Ruzek-Kusa-Vavera_EFEKTIVNOST_REGENERACNIHO_HNOJENI_REPKY_OZIME_DUSIKEM.pdf 299.72 KB Jan 10th 2019 at 10:19pm
15-Varenyiova-Ducsay_VPLYV_APLIKACIE_HNOJIVA_S_OBSAHOM_INHIBITOROV_NITRIFIKACIE_NA_VYSKU_URODY_SEMENA_KAPUSTY_REPKOVEJ_PRAVEJ.pdf 359.65 KB Jan 10th 2019 at 10:19pm
16-Ducsay-Varga-Varenyiova-Drgona_VPLYV_FOLIARNEJ_APLIKACIE_SELENU_NA_OBSAH_SELENU,_MAKROELEMENTOV_A_MIKROELEMENTOV_V_SEMENE_KAPUSTY_REPKOVEJ_PRAVEJ.pdf 335.54 KB Jan 10th 2019 at 10:19pm
17-Sokolski_VLIV_JARNI_APLIKACE_LISTOVYCH_HNOJIV_NA_VYNOS_A_KVALITU_REPKY_OZIME.pdf 338.17 KB Jan 10th 2019 at 10:19pm
18-Hrudova-Seidenglanz-Tancik-Kolarik-Havel_DRUHOVE_SPEKTRUM_BLYSKACKU_V_POROSTECH_REPKY_V_CESKE_A_SLOVENSKE_REPUBLICE_V_ROCE_2016.pdf 393.22 KB Jan 10th 2019 at 10:19pm
19-Tancik-Bokor_UCINNOST_BIOLOGICKYCH_INSEKTICIDOV_V_OCHRANE_REPKY_OLEJNEJ_PESTOVANEJ_V_EKOLOGICKOM_POLNOHOSPODARSTVE_PROTI_STONKOVYM_KRYTONOSOM.pdf 278.46 KB Jan 10th 2019 at 10:19pm
20-Plachka-Hlavjenka_SIGNALIZACE_OSETRENI_REPKY_OLEJKY_PROTI_CHOROBAM_V_ROCE_2017.pdf 369.58 KB Jan 10th 2019 at 10:19pm
21-Konradyova-Kazda-Zuskova_VYSKYT_VIROVYCH_ONEMOCNENI_REPKY_V_SEZONE_2017_-__TESTOVANI_REPKY_NA_VYSKYT_VIRU_ZLOUTENKY_VODNICE.pdf 411.43 KB Jan 10th 2019 at 10:19pm
22-Ruzek-Becka-Cihlar-Vasak_OCHRANA_OZIME_REPKY_PRED_HOUBOVYMI_CHOROBAMI_PUVODEM_Z_PUDY_S_POZITIVNIM_VLIVEM_NA_ZIVOU_MIKROBNI_SLOZKU_PUDY.pdf 380.29 KB Jan 10th 2019 at 10:19pm
23-Bokor-Becka-Vasak_VPLYV_HUSTOTY_PORASTOV_NA_VYSKYT_CHOROB_REPKY_OZIMNEJ.pdf 368.38 KB Jan 10th 2019 at 10:19pm
24-Bokor-Becka-Vasak-Tancik_VPLYV_VYSKYTU_VERTICILIOVEHO_VADNUTIA_NA_URODU_REPKY.pdf 298.83 KB Jan 10th 2019 at 10:19pm
25-Bokor-Becka_ZDRAVOTNY_STAV_REPKY_OZIMNEJ_V_POLOPREVADZKOVYCH_POKUSOCH_V_ROKU_2017_NA_SLOVENSKU.pdf 324.71 KB Jan 10th 2019 at 10:19pm
26-Koprna-Plachka-Hajkova_VLIV_STIMULACNICH_PRIPRAVKU_RADY_TS_NA_RUST_A_VYNOS_REPKY_V_LETECH_2016_A_2017.pdf 333.58 KB Jan 10th 2019 at 10:19pm
27-Malarz-Kozak-Kaluza-Gniadzik-Grabowska-Andrzejewska-Bialkowska-Lewandowska_REAKCE_REPKY_OZIME_NA_POUZITI_STIMULATORU_SERIE_TS.pdf 370.92 KB Jan 10th 2019 at 10:19pm
28-Tomasek-Cihlar_POROVNANI_RUZNYCH_ZPUSOBU_VYZIVY_KUKURICE.pdf 351.44 KB Jan 10th 2019 at 10:19pm
29-Skarpa-Antosovsky_EFEKTIVITA_VYBRANYCH_FOREM_ZINKU_V_LISTOVE_VYZIVE_KUKURICE.pdf 439.76 KB Jan 10th 2019 at 10:19pm
30-Cihlar-Michalicek-Becka_MAK_-_PROBLEMATICKY_ROK_2017.pdf 298.06 KB Jan 10th 2019 at 10:19pm
31-Havel-Plachka-Cihlas-Vaculik-Ondrackova-Kolarik-Vetrovcova-Barnet_SOUHRNNE_VYSLEDKY_POKUSU_S_MAKEM_V_ROCE_2017.pdf 394.34 KB Jan 10th 2019 at 10:19pm
32-Honsova-Cihlar_KLICIVOST_A_VITALITA_OSIVA_MAKU_VE_VZTAHU_K_PRODUKTIVITE_POROSTU_V_ROCE_2017.pdf 340.03 KB Jan 10th 2019 at 10:19pm
33-Ernst-Cerny_VPLYV_BIOSTIMULACIE_NA_URODU,_OLEJNATOST_A_INDEX_VODNEHO_STRESU_SLNECNICE_ROCNEJ.pdf 401.41 KB Jan 10th 2019 at 10:19pm
34-Cerny-Ernst-Marek_VPLYV_STIMULATOROV_RASTU_BIOMAGICPLUS_A_BLACKJAK_NA_UKAZOVATELE_PRODUKCNEHO_PROCESU_SLNECNICE_ROCNEJ.pdf 285.73 KB Jan 10th 2019 at 10:19pm
35-Stranc-Stranc-Prochazka-Stranc_POKUSY_SE_SOJOU_V_ROCE_2017.pdf 379.64 KB Jan 10th 2019 at 10:19pm
36-Prochazka-Stranc-Vostel-Rehor-Stranc_VLIV_MORENI_OSIVA_NA_TVORBU_KORENOVEHO_SYSTEMU_A_PRODUKCI_SEMEN_SOJI.pdf 456.22 KB Jan 10th 2019 at 10:19pm
37-Kozak-Malarz-Lewandowska-Grabowska-Andrzejewska-Bialkowska-Helios-Gniadzik-Kaluza_REAKCE_SOJI_LUSTINATE_NA_POUZITI_STIMULATORU_SERIE_GALLEKO.pdf 354.49 KB Jan 10th 2019 at 10:19pm
38-Javor-Hajzlerova_INOVATIVNI_ZAKLADNI_ZPRACOVANI_PUDY_S_PROFILOVYM_HNOJENIM.pdf 448.87 KB Jan 10th 2019 at 10:19pm
39-Mraz_VYZIVA_MIKROZIVINAMI_PRES_LIST.pdf 296.72 KB Jan 10th 2019 at 10:19pm
40-Kucera-Kosal-Valenta-Becka_NOVE_APLIKACNI_OKNO_PRO_LOVOCAN_T.pdf 316.24 KB Jan 10th 2019 at 10:19pm
41-Musil_INOVATIVNI_PESTOVANI_REPKY_KOMPLEXNI_TECHNOLOGII_TIMAC_AGRO.pdf 304.9 KB Jan 10th 2019 at 10:19pm
42-Spurny_NOVY_REPKOVY_HYBRID_S_VYJIMECNOU_VYKONNOSTI.pdf 349.62 KB Jan 10th 2019 at 10:19pm
43-Spurny_20_LET_USPESNEHO_PESTOVANI_HYBRIDU_SLUNECNICE_AGROFINAL.pdf 253.49 KB Jan 10th 2019 at 10:19pm
44-Nedomova_ANNISTON_-_NOVINKA_V_CESKEM_SORTIMENTU_REPEK_S_REZISTENCI_K_TUYV.pdf 288.87 KB Jan 10th 2019 at 10:19pm
45-Sedlacek_NOVE_HYBRIDY_SPOLECNOSTI_KWS.pdf 621.65 KB Jan 10th 2019 at 10:19pm
46-Matus_DVOJICE_REPEK_PRO_KAZDY_PODNIK.pdf 304 KB Jan 10th 2019 at 10:19pm
47-Starek_PRINOS_NOVYCH_HYBRIDU_REPKY_OZIME_KICKER_A_TEMPTATION_PRO_CESKOU_PRAXI.pdf 722.77 KB Jan 10th 2019 at 10:19pm
48-Vrbovsky-Robotka_CESKY_MODRY_MAK.pdf 393.16 KB Jan 10th 2019 at 10:19pm
49-Rietz-Girke-Noack-Schondelmaier-Frauen_SLECHTENI_REPKY_NA_ODOLNOST_DOSPELYCH_ROSTLIN_PROTI_FOMOVEMU_CERNANI_STONKU_APR37.pdf 639.62 KB Jan 10th 2019 at 10:19pm
50-Kozlovsky_MORENI_OPTICARE,_VLIV_NA_VZCHAZENI_OZIME_REPKY_SIDNEY_V_POROVNANI_S_MORENIM_TMTD_A_TMTD+DMM.pdf 705.15 KB Jan 10th 2019 at 10:19pm
51-Machackova-Belska-Kunte_CEDRIK_-_NOVA_VYNOSNA_LINIOVA_ODRUDA_REPKY_OZIME.pdf 443.83 KB Jan 10th 2019 at 10:19pm
52-Machackova-Kunte-_Belska_CORTES_-_VYNOSNA_LINIOVA_ODRUDA_REPKY_OZIME.pdf 433.6 KB Jan 10th 2019 at 10:19pm
53-Machackova-Belska-Kunte-Vrbovsky_OREX_-_VYNOSNA_LINIOVA_ODRUDA_REPKY_OZIME.pdf 266.4 KB Jan 10th 2019 at 10:19pm
54-Silha-Polakova-Stipek-Hrncirova-Navratil-Bures_KOMPLETNI_SERVIS_PRO_REPKU_A_INOVACE_OD_SPOLECNOSTI_SOUFFLET_AGRO.pdf 844.53 KB Jan 10th 2019 at 10:19pm
55-Skala_HVEZDNA_BUDOUCNOST_SLUNECNICE_ROCNI.pdf 333.27 KB Jan 10th 2019 at 10:19pm
56-Shejbal_RGT_TREZZOR,_ALLISON,_RGT_DOZZEN,_SILVER,_RGT_JAKUZZI_-_HLAVNI_HYBRIDY_ROKU_2018.pdf 267.96 KB Jan 10th 2019 at 10:19pm
57-Herman_DLOUHODOBA_A_BEZPECNA_OCHRANA_REPKY_PROTI_SKUDCUM.pdf 201.15 KB Jan 10th 2019 at 10:19pm
58-Vlazny-Syptak_UZPUSOBTE_FUNGICIDNI_OCHRANU_REPCE_NA_MIRU.pdf 274.67 KB Jan 10th 2019 at 10:19pm
59-Zednik_LIGNOHUMAT_-_UNIKATNI_HUMINOVY_PREPARAT_S_OBSAHEM_PRES_50%_FULVINOVYCH_KYSELIN.pdf 384.28 KB Jan 10th 2019 at 10:19pm
60-Lickova_ROOTER_A_ATONIK_-_OSVEDCENE_MOZNOSTI_VYUZITI_STIMULATORU_V_OZIME_REPCE.pdf 321.52 KB Jan 10th 2019 at 10:19pm
61-Teren_HUMAC_AGRO_-_ORGANICKA_HMOTA_S_VYSOKOU_BIOLOGICKOU_AKTIVITOU.pdf 392.54 KB Jan 10th 2019 at 10:19pm
62-Samalik_VYZIVA_A_STIMULACE_REPKY_BEHEM_JARNI_VEGETACE.pdf 231.39 KB Jan 10th 2019 at 10:19pm
63-Mikla_PRIPRAVKY_FIRMY_NOVUM_CZECH_S.R.O.,_NA_CELE_S_MODERNIM_A_PREVRATNYM_AG_070,_PREDSTAVUJI_ZAJIMAVY_INTENZIFIKACNI_FAKTOR_V_ROSTLINNE_VYROBE.pdf 340.64 KB Jan 10th 2019 at 10:19pm
64-Krajickova_NASLEDKY_NEPRIZNE_POCASI_MUZE_ZMIRNIT_POJISTENI.pdf 501.31 KB Jan 10th 2019 at 10:19pm
65-Agnovachem.pdf 11.34 MB Jan 10th 2019 at 10:19pm
66-Amagro.pdf 224.46 KB Jan 10th 2019 at 10:19pm
67-Arysta_Atonik.pdf 1.66 MB Jan 10th 2019 at 10:19pm
68-Arysta_Rooter.pdf 367.84 KB Jan 10th 2019 at 10:19pm
69-Bayer.pdf 2.8 MB Jan 10th 2019 at 10:19pm
70-Bednar.pdf 3.22 MB Jan 10th 2019 at 10:19pm
71-BOR.pdf 146.76 KB Jan 10th 2019 at 10:19pm
72-DOW.pdf 383.05 KB Jan 10th 2019 at 10:19pm
73-Pioneer.pdf 995.69 KB Jan 10th 2019 at 10:19pm
74-Saatbau.pdf 3.73 MB Jan 10th 2019 at 10:19pm
75-SumiAgro_topsin.pdf 3.15 MB Jan 10th 2019 at 10:19pm
76-SumiAgro_Yamato.pdf 1.43 MB Jan 10th 2019 at 10:19pm
77-Timac.pdf 5.21 MB Jan 10th 2019 at 10:19pm
78-Yara.pdf 1.48 MB Jan 10th 2019 at 10:19pm
79-tiraz.pdf 108.42 KB Jan 10th 2019 at 10:19pm
99_Olejniny_Obalka_zadni.pdf 263.67 KB Jan 10th 2019 at 10:12pm

Directory Listing Script © 2026 Evoluted, Web Design Sheffield