KONFERENCE

File Size Last Modified
00a-vnitrni_stranky2018.pdf 269.71 KB Nov 26th 2018 at 3:02am
00aa-SR-Plodiny-Obalka.pdf 806.15 KB Nov 6th 2018 at 11:33pm
00b-obsah-rejstrik.pdf 182.21 KB Nov 26th 2018 at 2:54am
01-Vasak-Becka-Beres-Miksik-Lickova_ZMENY_V_PESTITELSKE_TECHNOLOGII_REPKY_A_PSENICE.pdf 671.86 KB Nov 22nd 2018 at 6:54pm
02-Becka-Bokor-Vasak-Miksik_VYKONNOSTNI_POROVNANI_ODRUD_REPKY_OZIME_NA_SLOVENSKU_2018.pdf 397.14 KB Nov 22nd 2018 at 6:59pm
03-Honsova-Becka-Cihlar-Vasak_MOZNOSTI_ZLEPSENI_POLNI_VZCHAZIVOSTI_REPKY_A_ZVYSENI_VYNOSU.pdf 317.06 KB Nov 22nd 2018 at 7:00pm
04-Cerny-Sedlar-Kulhanek-Balik-Suran_VLIV_PH_PUDY_NA_OBSAH_VAPNIKU_V_ROSTLINACH_OZIME_REPKY.pdf 385.28 KB Nov 22nd 2018 at 7:01pm
05-Ruzek-Kusa-Vavera_VYUZITI_INHIBITORU_NITRIFIKACE_A_UREAZY_PRI_HNOJENI_OZIME_REPKY_DUSIKEM.pdf 385.07 KB Nov 22nd 2018 at 7:03pm
06-Vicianova-Ducsay_VPLYV_HNOJIV_S_BEZ_INHIBITOROV_NITRIFIKACIE_NA_VYSKU_URODY_SEMENA_KAPUSTY_REPKOVEJ_PRAVEJ.pdf 265.83 KB Nov 22nd 2018 at 7:03pm
07-Vicianova-Ducsay_VPLYV_JEDNORAZOVEJ_A_DELENEJ_DAVKY_DUSIKA_NA_VYSKU_URODY_A_RASTOVE_PARAMETRE_KORENA_KAPUSTY_REPKOVEJ_PRAVEJ.pdf 287.29 KB Nov 22nd 2018 at 7:04pm
08-Ducsay-Varga-Vicianova-Provaznik_VPLYV_FOLIARNEJ_FORTIFIKACIE_SELENOM_NA_KVANTITU_URODY_SEMENA_REPKY_OLEJNEJ.pdf 251.29 KB Nov 22nd 2018 at 7:05pm
11-Matyjaszczyk_SROVNANI_DOSTUPNOSTI_PRIPRAVKU_PRO_OCHRANU_REPKY_OLEJKY.pdf 303.77 KB Nov 22nd 2018 at 7:07pm
12-Rohl_ZDRAVY_KORENOVY_SYSTEM-ZAKLAD_PRO_ODOLNOST_STRESU_A_VYSOKE_VYNOSY_OZIME_REPKY.pdf 362.1 KB Nov 22nd 2018 at 7:08pm
13-Kuchtova-Becka-Satransky-Cihlar-Beckova-Vasak-Hlidkova_VLIV_OSETRENI_NA_VADY_KORENU_A_VYNOS_REPKY_OZIME_U_ODRUDY_FACTOR_KWS.pdf 512.04 KB Nov 22nd 2018 at 7:09pm
14-Bokor-Becka-Vasak-Tancik_ZDRAVOTNY_STAV_KORENOV_REPKY_OZIMNEJ_V_ROKU_2018.pdf 331.96 KB Nov 22nd 2018 at 7:10pm
15-Bokor-Becka_VYSKYT_BIELEJ_HNILOBY_A_VERTICILIOVEHO_VADNUTIA_REPKY_OZIMNEJ_V_POLOPREVADZKOVYCH_POKUSOCH_V_ROKU_2018_NA_SLOVENSKU.pdf 306.45 KB Nov 22nd 2018 at 7:12pm
16-Lohr_MAK_V_ROCE_2018.pdf 284.63 KB Nov 22nd 2018 at 7:13pm
17-Honsova-Cihlar_KLICIVOST_A_VITALITA_OSIVA_MAKU_VE_VZTAHU_K_PRODUKTIVITE_POROSTU_V_ROCE_2018.pdf 311.29 KB Nov 22nd 2018 at 7:13pm
18-Skolnikova-Skarpa_VLIV_DELENYCH_DAVEK_DUSIKATYCH_HNOJIV_NA_VYNOS_MAKU.pdf 346.58 KB Nov 22nd 2018 at 7:14pm
19-Cerny-Ernst-Marek_PRODUKCNE_PARAMETRE_SLNECNICE_ROCNEJ__VPLYVOM_POSOBENIA_AGROEKOLOGICKYCH_PODMIENOK_ROCNIKA.pdf 329.8 KB Nov 22nd 2018 at 7:15pm
20-Skarpa-Skolnikova_HNOJENI_SLUNECNICE_DUSIKEM_A_SIROU_BEHEM_VEGETACE.pdf 381.67 KB Nov 22nd 2018 at 7:15pm
21-Ernst-Cerny_FORMOVANIE_VYBRANYCH_URODOTVORNYCH_PRVKOV_SLNECNICE_ROCNEJ_PROSTREDNICTVOM_APLIKACIE_RASTOVYCH_STIMULATOROV.pdf 376.75 KB Nov 22nd 2018 at 7:16pm
23-Tomasek-Cihlar_ELIMINACE_RIZIK_PESTOVANI_KUKURICE_SETE_Z_POHLEDU_VYZIVY_A_PUDNIHO_PROSTREDI.pdf 319.72 KB Nov 22nd 2018 at 7:17pm
24-Musil_ZAKLADANIE_INTENZIVNYCH_PORASTOV_STRATEGICKYCH_OLEJNIN.pdf 367.08 KB Nov 22nd 2018 at 7:18pm
25-Strba_KVALITA_A_INOVACIE_–_PROFESIONAL_SEJE_TO_NAJLEPSIE.pdf 586.82 KB Nov 22nd 2018 at 7:18pm
26-Skala_SLUNECNICE_ROCNI_V_EXTREMNE_SUCHYCH_ROCNICICH_2017_a_2018.pdf 390.57 KB Nov 22nd 2018 at 7:39pm
99-tiraz2018.pdf 107.63 KB Nov 26th 2018 at 3:10am

Directory Listing Script © 2026 Evoluted, Web Design Sheffield